Chez Motley Denim, nous proposons de nombreuses marques dans les tailles W40–W70 et 2XL–14XL, ce qui signifie que les coupes et les mesures peuvent varier sensiblement d’une marque à l’autre. Vous pouvez par exemple porter une taille chez Jack & Jones, une autre chez KAM Jeans et encore une autre chez D555/Duke — même s’il s’agit du même type de pantalon.
Le plus sûr est de mesurer un pantalon qui vous va déjà bien (idéalement du même type de produit : jeans, pantalon de jogging, etc.).
Regardez notre VIDÉO YouTube : comment mesurer votre pantalon
Conseil : prévoyez une variation possible de ±2 cm dans les mesures. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez selon que vous préférez une coupe plus ajustée ou plus ample.
Remarque : si vous voyez — dans une colonne du tableau, cela signifie que la marque ne propose pas ce type de produit (ou que ce produit / cette taille n’est pas disponible actuellement).
Voir les produits : Jeans
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 | 102 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 | 107 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 | 112 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 | 117 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 | 122 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 | 127 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 | 132 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 | 137 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 | 142 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 | 147 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — | 152 |
| W62 | — | — | 157 | — | — | 157 |
| W64 | — | — | 162 | — | — | 162 |
| W66 | — | — | 167 | — | — | 167 |
| W68 | — | — | 173 | — | — | 172 |
| W70 | — | — | 178 | — | — | 177 |
Voir les produits : Jeans
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 | Rockford |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 | 107 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 | 112 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 | 117 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 | 127 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 | 132 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 | 137 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 | 143 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 | 147 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 | 153 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 | 157 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — | 162 |
| W62 | — | — | 157 | — | — | — |
| W64 | — | — | 162 | — | — | — |
| W66 | — | — | 167 | — | — | — |
| W68 | — | — | 173 | — | — | — |
| W70 | — | — | 178 | — | — | — |
Voir les produits : Smart pants / pantalons habillés
Voir les produits : Cargo pants / pantalons cargo
Voir les produits : Chino pants / chinos
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Lavecchia | JP1880 |
|---|---|---|---|---|---|
| W40 | 105 | 106 | 101 | 102 | 100 |
| W42 | 110 | 111 | 106 | 106 | 103 |
| W44 | 115 | 116 | 111 | 110 | 108 |
| W46 | 120 | 121 | 116 | 114 | 113 |
| W48 | 125 | 126 | 122 | 120 | 118 |
| W50 | 130 | 131 | 127 | 126 | 123 |
| W52 | 135 | 136 | 132 | 132 | 128 |
| W54 | 140 | 141 | 137 | 138 | 133 |
| W56 | 145 | 146 | 142 | 144 | 138 |
| W58 | 150 | — | 147 | 150 | 143 |
| W60 | 155 | — | 152 | 156 | — |
| W62 | — | — | 157 | — | — |
| W64 | — | — | 162 | — | — |
| W66 | — | — | 167 | — | — |
| W68 | — | — | 173 | — | — |
| W70 | — | — | 178 | — | — |
Voir les produits : Sweatpants / pantalons de jogging
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 112 | 110 | 100 | 111 | 110 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 122 | 120 | 108 | 121 | 120 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 132 | 130 | 116 | 131 | 130 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 142 | 140 | 124 | 141 | 140 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 152 | 150 | 132 | 151 | 150 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 162 | 160 | 140 | 161 | 160 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 166 | 170 | 148 | 171 | 175 |
| 9XL | — | — | 166 | 170 | — | — | 181 | — |
| 10XL | — | — | 173 | 174 | 185 | — | 191 | — |
| 12XL | — | — | — | 178 | 200 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | 182 | — | — | — | — |
Voir les produits : Sweatshorts / shorts de jogging
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 108 | 110 | 100 | 111 | 110 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 114 | 120 | 108 | 121 | 115 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 120 | 130 | 116 | 131 | 120 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 126 | 140 | 124 | 141 | 125 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 132 | 150 | 132 | 151 | 130 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 138 | 160 | 140 | 161 | 135 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 144 | 170 | 148 | 171 | 140 |
| 9XL | — | — | 166 | 150 | — | — | 181 | — |
| 10XL | — | — | 173 | 156 | 185 | — | 191 | — |
| 12XL | — | — | — | — | 200 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
Voir les produits : Shorts
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Lavecchia | JP1880 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 120 | 106 | 112 | 108 | 100 | 111 |
| 3XL | 130 | 111 | 120 | 114 | 108 | 121 |
| 4XL | 140 | 116 | 127 | 120 | 116 | 131 |
| 5XL | 150 | 121 | 135 | 126 | 124 | 141 |
| 6XL | 160 | 126 | 143 | 132 | 132 | 151 |
| 7XL | 170 | 131 | 150 | 138 | 140 | 161 |
| 8XL | 180 | 136 | 158 | 144 | 148 | 171 |
| 9XL | — | — | 166 | 150 | — | 181 |
| 10XL | — | — | 173 | 156 | — | 191 |
| 12XL | — | — | — | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — |
Voir les produits : Briefs / slips
Voir les produits : Boxershorts / boxers
| Taille | KAM Jeans | Jack & Jones | D555/Duke | Adamo | Motley Denim | Lavecchia | JP1880 | North Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 110 | 101 | 110 | 105 | 115 | — | — | 98 |
| 3XL | 120 | 106 | 120 | 115 | 120 | — | 106 | 108 |
| 4XL | 130 | 111 | 130 | 125 | 125 | 110 | 111 | 118 |
| 5XL | 140 | 116 | 140 | 135 | 130 | 120 | 116 | 128 |
| 6XL | 150 | 121 | 150 | 145 | 135 | 130 | 121 | 138 |
| 7XL | 160 | 127 | 160 | 156 | 140 | 140 | 127 | 148 |
| 8XL | 170 | 132 | 170 | 166 | 145 | 150 | 132 | 153 |
| 9XL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10XL | — | — | 190 | — | 160 | — | — | — |
| 12XL | — | — | — | — | 170 | — | — | — |
| 14XL | — | — | — | — | — | — | — | — |

Besoin d’aide ?
Si vous êtes entre deux tailles ou si vous ne savez pas laquelle choisir, notre service client est là pour vous aider. Envoyez-nous :